Таблица с Размери
Таблица с Размери - Мъже
Разбира се! Ето актуализирана таблица за мъжки размери, в която вместо US размери съм включил размерите на костюмите:
EU Размер | Международен Размер | Размер на Костюма | Размер на Дънки (W) |
---|---|---|---|
EU 38 | XS | 46 | W28 |
EU 40 | XS-S | 46-48 | W29 |
EU 42 | S | 48 | W30 |
EU 44 | S-M | 48-50 | W31 |
EU 46 | M | 50 | W32 |
EU 48 | M-L | 50-52 | W33 |
EU 50 | L | 52 | W34 |
EU 52 | XL | 52-54 | W36 |
EU 54 | XXL | 54 | W38 |
EU 56 | 3XL | 56 | W40 |
EU 58 | 4XL | 58 | W42 |
EU 60 | 5XL | 60 | W44 |
Обяснения:
- Размери на Костюма: Обикновено се базират на гръдната обиколка в сантиметри, като са най-често срещани стойностите от 46 до 60.
- EU Размери: Европейски стандарт, корелиращ с други категории.
- Международни Размери: Стандартна глобална скала XS до 5XL.
- Размер на Дънки (W): Отразява талията в инчове, подходящо за панталони и дънки.
Таблица с Размери - Жени
EU Размер | Международен Размер | US Размер | Размер на Дънки (W) |
---|---|---|---|
EU 34 | XS | 1 US | W24 |
EU 36 | S | 2 US | W25 |
EU 38 | S-M | 4 US | W26 |
EU 40 | M | 6 US | W27 |
EU 42 | M-L | 8 US | W28 |
EU 44 | L | 10 US | W29 |
EU 46 | XL | 12 US | W30 |
EU 48 | XXL | 14 US | W31 |
EU 50 | 3XL | 16 US | W32 |
EU 52 | 4XL | 18 US | W33 |
EU 54 | 5XL | 20 US | W34 |
Обяснения:
- EU 50-54: Допълнени размери за по-широк диапазон от фигури.
- Международен Размер: Добавени са 3XL, 4XL и 5XL за по-едри дамски дрехи.
- US Размери: Включва номерация до 20 US.
- Дънки (W): Последователно увеличаване на размера на талията.