Таблица с Размери за Жени
Как да използвате тези таблици:
- Гръдна обиколка (см): Измерете най-широката част на гърдите.
- Талия (см): Измерете около най-тясната част на талията.
- Ханш (см): Измерете най-широката част на бедрата.
Таблица с Размери за Жени (см):
EU Размер | Международен Размер | Гръдна обиколка (см) | Талия (см) | Ханш (см) |
---|---|---|---|---|
EU 34 | XS | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
EU 36 | S | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
EU 38 | S-M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
EU 40 | M | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
EU 42 | M-L | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
EU 44 | L | 100-104 | 82-86 | 106-110 |
EU 46 | XL | 104-110 | 86-92 | 110-116 |
EU 48 | XXL | 110-116 | 92-98 | 116-122 |
EU 50 | 3XL | 116-122 | 98-104 | 122-128 |
EU 52 | 4XL | 122-128 | 104-110 | 128-134 |
EU 54 | 5XL | 128-134 | 110-116 | 134-140 |
Таблица с Размери - Жени
EU Размер | Международен Размер | US Размер | Размер на Дънки (W) |
---|---|---|---|
EU 34 | XS | 1 US | W24 |
EU 36 | S | 2 US | W25 |
EU 38 | S-M | 4 US | W26 |
EU 40 | M | 6 US | W27 |
EU 42 | M-L | 8 US | W28 |
EU 44 | L | 10 US | W29 |
EU 46 | XL | 12 US | W30 |
EU 48 | XXL | 14 US | W31 |
EU 50 | 3XL | 16 US | W32 |
EU 52 | 4XL | 18 US | W33 |
EU 54 | 5XL | 20 US | W34 |
- EU 50-54: Допълнени размери за по-широк диапазон от фигури.
- Международен Размер: Добавени са 3XL, 4XL и 5XL вижте информация за сантиметрите на дрехите в горната таблица.
- US Размери: Включва номерация от 1 до 20 US.
- Дънки (W): Последователно увеличаване на размера на талията.