Дамско Палто, Син
Дамско Палто, Син
Обичайна цена
474.90 BGN
Обичайна цена
575.00 BGN
Цена при разпродажба
474.90 BGN
Единична цена
/
за
SKU:Z2A3B436
- Материал: 64% вълна, 31% вискоза, 5% Ликра – луксозно мек и топъл, с истински козина.
- Елегантен и стилен дизайн, перфектен за зимния сезон.
- Отговаря на размера си.
Таблица с Размери
Size Guide
Product measurements
Таблица с Размери
CM
Таблица с Размери - Мъже
Разбира се! Ето актуализирана таблица за мъжки размери, в която вместо US размери съм включил размерите на костюмите:
EU Размер | Международен Размер | Размер на Костюма | Размер на Дънки (W) |
---|---|---|---|
EU 38 | XS | 46 | W28 |
EU 40 | XS-S | 46-48 | W29 |
EU 42 | S | 48 | W30 |
EU 44 | S-M | 48-50 | W31 |
EU 46 | M | 50 | W32 |
EU 48 | M-L | 50-52 | W33 |
EU 50 | L | 52 | W34 |
EU 52 | XL | 52-54 | W36 |
EU 54 | XXL | 54 | W38 |
EU 56 | 3XL | 56 | W40 |
EU 58 | 4XL | 58 | W42 |
EU 60 | 5XL | 60 | W44 |
Обяснения:
- Размери на Костюма: Обикновено се базират на гръдната обиколка в сантиметри, като са най-често срещани стойностите от 46 до 60.
- EU Размери: Европейски стандарт, корелиращ с други категории.
- Международни Размери: Стандартна глобална скала XS до 5XL.
- Размер на Дънки (W): Отразява талията в инчове, подходящо за панталони и дънки.
Таблица с Размери - Жени
EU Размер | Международен Размер | US Размер | Размер на Дънки (W) |
---|---|---|---|
EU 34 | XS | 1 US | W24 |
EU 36 | S | 2 US | W25 |
EU 38 | S-M | 4 US | W26 |
EU 40 | M | 6 US | W27 |
EU 42 | M-L | 8 US | W28 |
EU 44 | L | 10 US | W29 |
EU 46 | XL | 12 US | W30 |
EU 48 | XXL | 14 US | W31 |
EU 50 | 3XL | 16 US | W32 |
EU 52 | 4XL | 18 US | W33 |
EU 54 | 5XL | 20 US | W34 |
Обяснения:
- EU 50-54: Допълнени размери за по-широк диапазон от фигури.
- Международен Размер: Добавени са 3XL, 4XL и 5XL за по-едри дамски дрехи.
- US Размери: Включва номерация до 20 US.
- Дънки (W): Последователно увеличаване на размера на талията.
Как да използвате тези таблици:
- Гръдна обиколка (см): Измерете най-широката част на гърдите.
- Талия (см): Измерете около най-тясната част на талията.
- Ханш (см): Измерете най-широката част на бедрата.
Таблица с Размери за Жени (см):
EU Размер | Международен Размер | Гръдна обиколка (см) | Талия (см) | Ханш (см) |
---|---|---|---|---|
EU 34 | XS | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
EU 36 | S | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
EU 38 | S-M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
EU 40 | M | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
EU 42 | M-L | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
EU 44 | L | 100-104 | 82-86 | 106-110 |
EU 46 | XL | 104-110 | 86-92 | 110-116 |
EU 48 | XXL | 110-116 | 92-98 | 116-122 |
EU 50 | 3XL | 116-122 | 98-104 | 122-128 |
EU 52 | 4XL | 122-128 | 104-110 | 128-134 |
EU 54 | 5XL | 128-134 | 110-116 | 134-140 |
Таблица с Размери за Мъже (см):
EU Размер | Международен Размер | Гръдна обиколка (см) | Талия (см) | Ханш (см) |
---|---|---|---|---|
EU 38 | XS | 86-90 | 70-74 | 86-90 |
EU 40 | XS-S | 90-94 | 74-78 | 90-94 |
EU 42 | S | 94-98 | 78-82 | 94-98 |
EU 44 | S-M | 98-102 | 82-86 | 98-102 |
EU 46 | M | 102-106 | 86-90 | 102-106 |
EU 48 | M-L | 106-110 | 90-94 | 106-110 |
EU 50 | L | 110-114 | 94-98 | 110-114 |
EU 52 | XL | 114-118 | 98-102 | 114-118 |
EU 54 | XXL | 118-122 | 102-106 | 118-122 |
EU 56 | 3XL | 122-128 | 106-112 | 122-128 |
EU 58 | 4XL | 128-134 | 112-118 | 128-134 |
EU 60 | 5XL | 134-140 | 118-124 | 134-140 |
Size guide text
Съчетайте с
Дамски Сникърси, Черен, Бял & Бежов